猴車輪襯,索道輪襯,聚氨酯輪襯,輪襯 輪襯規(guī)格尺寸 輪襯介紹 輪襯優(yōu)點(diǎn)
| 
					產(chǎn)品名稱 | 
					規(guī)格尺寸 | 
| 
					煤礦輪襯 | |
| 
					備 注 | 
					抗阻燃、檢驗(yàn)依據(jù)MT113—1995輪襯的上下兩個表面算術(shù)平均值小于3×10³Ω本標(biāo)準(zhǔn)以外的尺寸,由供需雙方協(xié)商確定 | 
| 旅游索道常用輪襯規(guī)格型號 | ||||||
| 可選用材料:聚氨酯、橡膠、TS、PS、等材料。 | ||||||
| 型 號 | φ200 | φ300 | φ400 | φ500 | φ550 | |
| 技 術(shù) 指 標(biāo) | 輪襯外徑 | 197 | 286 | 385; | 486 | 534 | 
| 輪襯內(nèi)徑 | 161 | 215 | 309 | 410 | 448 | |
| 輪襯上寬 | 54 | 50 | 70 | 79 | 79 | |
| 輪襯下寬 | 50 | 45 | 66 | 70 | 72 | |
| 輪槽半徑 | 20 | 13.5 | 25 | 30; | 33 | |
| 輪槽深 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | |
| 配用轱轆 | 164 | 220 | 315 | 420 | 460 | |
| 單個質(zhì)量(大約重量) | 0.6 | 1.6 | 3.5 | 5 | 6.5 | |
| 
					產(chǎn)品名稱 | 
					規(guī)格尺寸 | 
| 
					煤礦輪襯 | 
					φ240×φ165×60  | 
| 
					φ240×φ190×30  | |
| 
					φ240×φ190×22  | |
| 
					φ200×φ120×50  | |
| 
					φ200×φ146×50  | |
| 
					φ175×φ120×50  | |
| 
					φ175×φ120×50(A型)  | |
| 
					襯 塊 (驅(qū)動機(jī)) | 
					106×55×27  | 
| 
					50×48×12  | |
| 
					備 注 | 
					抗阻燃、檢驗(yàn)依據(jù)MT113—1995輪襯的上下兩個表面算術(shù)平均值小于3×10³Ω本標(biāo)準(zhǔn)以外的尺寸,由供需雙方協(xié)商確定 | 
手機(jī):13280082001 電話:0537-2208001 EMAIL:269628658@qq.com
公司地址:山東濟(jì)寧國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園
Copyright ? 2018-2020 濟(jì)寧卓力工礦機(jī)械設(shè)備有限公司 魯ICP備13002216號-3 xml地圖
聯(lián)系電話
微信掃一掃
